№ | Наименование работ | Стоимость |
---|---|---|
Стандартный монтаж настенной сплит-системы место установки наружного блока под окно /на балкон/, не обшитый фасад, бетон, кирпич, без применения автовышки или подъемных снаряжений; межблочная трасса не превышает 4 метра, с одним отверстием d40-45 через наружную стену; внутренний блок размещается не далее 0,5 метра от окна;
дренаж выводится на улицу для удаления конденсата самотеком; без установки дренажного насоса; без штробления; без подвода электропитания от щитка; | ||
1 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 07-09-12 (мощность охлаждения до 3,5 кВт) медная труба 1/4, 3/8. | 12800 руб. |
2 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 12-18 (мощность охлаждения свыше 3,5 кВт до 5,5 кВт) медная труба 1/4, 1/2. | 16900 руб. |
3 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 24 (мощность охлаждения свыше 5,5 кВт до 7,5 кВт) медная труба 1/4, 5/8. | 21 500 руб. |
4 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 30-36 (мощность охлаждения свыше 7,5 кВт до 10,0кВт) медная труба 3/8, 5/8. | 25 500 руб. |
Дополнительная работа по монтажу фреоновой трассы (трубопроводы, теплоизоляция) | ||
5 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (медных трубопроводов (ASTM Sevojno Сербия 1/4 и 3/8), теплоизоляции, межблочного кабеля.) | 1 500 руб. |
6 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (медных трубопроводов (ASTM Sevojno Сербия 1/4 и 1/2), теплоизоляции, межблочного кабеля.) | 1 800 руб. |
7 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (медных трубопроводов (ASTM Sevojno Сербия 1/4 и 5/8), теплоизоляции, межблочного кабеля.) | 2 500 руб. |
8 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (медных трубопроводов (ASTM Sevojno Сербия 3/8 и 5/8), теплоизоляции, межблочного кабеля.) | 2 900 руб. |
9 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (медных трубопроводов (ASTM Sevojno Сербия 3/8 и 3/4), теплоизоляции, межблочного кабеля.) | 3 500 руб. |
10 | Пайка медного трубопровода 1 соединение (диаметром до 15,88 мм.) | 750 руб. |
11 | Штробление (монолит, кирпич):за п.м. (минимум 5 000,00 руб.) | 2 200,00 руб. |
12 | Установка проточной дренажной помпы Siccom Eco Flowatch (10 л/ч.) | 6 200,00 руб. |
13 | Установка проточной дренажной помпы Sauermann SI-27(20 л/ч.) | 10 200,00 руб. |
14 | Установка зимнего комплекта Alex Electronics -40 oC (РДК, НД, НК) | 8 600,00 руб. |
15 | Установка блока ротации кондиционеров | 15 000,00 руб. |
16 | Заправка фреоном R410A, R-22 (до 1 кг.) | 4 000,00 руб. |
17 | Установка декоративного короба 40х60, 60х60 или 95х60 за 1 м.п. | 400,00 руб. |
18 | Пробивка дополнительного отверстия под коммуникации за 1 шт. | 1 000,00 руб. |
19 | Разборка, сборка подвесного потолка за 1м2 | 900,00 руб. |
Стандартный монтаж кассетной, напольной, потолочной, колонной сплит-системы | ||
20 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного
кондиционера 12 -18 (мощность охлаждения свыше 3,0 кВт до 4,5 кВт) | 23 500,00 руб. |
21 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 24 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 6,0 кВт) | 30 500,00 руб. |
22 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 48 (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 39 500,00 руб. |
23 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 48 (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 43 900,00 руб. |
24 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 54-60 (мощность охлаждения свыше 10,0 кВт до 14,0
кВт) | 49 000,00 руб. |
25 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 75 (мощность охлаждения свыше 14 кВт до 18 кВт) | 59 000,00 руб. |
Демонтаж блоков кондиционеров. | ||
26 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью до 3,0 кВт (соотношение работ – 40% / 60%) | 6 000,00 руб. |
27 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 3,0 до 4,0 кВт (соотношение работ – 40% / 60%) | 8 000,00 руб. |
28 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 4,0 кВт до 5,5
кВт (соотношение работ – 40% / 60%) | 10 000,00 руб. |
29 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 7,0 кВт до 10,0 кВт (соотношение работ – 40% / 60%) | 12 000,00 руб. |
30 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 10,5 кВт до 14,0кВт (соотношение работ – 40% / 60%) | 14 000,00 руб. |
Электромонтаж | ||
31 | Прокладка электрического кабеля сечением 3х1,5; 4х1; 5х1,5
(включая материал) за 1м. | 500 руб. |
32 | Прокладка электрического кабеля сечением 3х1,5; 4х1; 5х1,5
(включая материал) за 1м. | 600 руб. |
33 | Подключение электрического кабеля к источнику электропитания | 800 руб. |
34 | Установка распаечной коробки | 400 руб. |
35 | Установка автомата электропитания и подключение электрического кабеля | 1 800,00 руб. |
Высотные работы | ||
36 | Работа альпиниста (за 1ед. оборудования) | 16 000,00 руб. |
37 | Установка корзины для кондиционера (без услуги АГП, альпиниста) | 3 800,00 руб. |
+7 (922) 255-32-82, 56-32-82
8 (3466) 45-55-74
climate-nv@yandex.ru
628611, РОССИЯ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ХМАО - ЮГРА,
г. НИЖНЕВАРТОВСК,
ул.ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 9.
ИНН: 860317445168
ОГРНИП: 317861700001931
ОКОПФ: 50102
ОКОГУ: 4210015
ОКПО: 0108741036
филиал «Центральный»
банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с: 40802810619350002155;
БИК: 044525411;
к/с: 30101810145250000411